Прайс лист
Натуральная морская губка (большая)
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
|
||||||||
|
||||||||
Наименование | Стоимость 1 кг/л | Упаковка кг/л | Цена упаковки | Расход | Расход упаковки | Цена 1м2 | ||
Мозаичная штукатурка MIXAN для интерьеров и фасадов |
||||||||
"Муссон" (укрепляющая пропитка) | 198,00 | 5 | кг | 1310 | 0,07 | кг/м2 | 63 | 15,71 |
Грунт Fodera Fondo (подкладочное покрытие) | 112,67 | 15 | кг | 2940 | 0,5 | кг/м2 | 30 | 53,17 |
Мозаичная штукатурка MIXAN | 119,20 | 25 | кг | 6590 | 1,9 | кг/м2 | 8 | 348,75 |
Общая стоимость 1 кв.м2 готового декоративного покрытия Mixan (фр. 0,8-1,2 мм) | ||||||||
Фактурная декоративная штукатурка RULOTEX | ||||||||
"Муссон" (укрепляющая пропитка) | 198,00 | 5 | кг | 1310 | 0,07 | кг/м2 | 63 | 15,71 |
Грунт Fodera Fondo (подкладочное покрытие) | 112.67 | 15 | кг | 2940 | 0,25 | кг/м2 | 60 | 26,58 |
Rulotex (основная база) | 133,00 | 15 | кг | 3660 | 1,5 | кг/м2 | 10 | 199,50 |
Двухкомпонентная Intuel (финиш) | 805.60 | 5 | кг | 5625 | 0,1 | кг/м2 | 38 | 101,05 |
Общая стоимость 1 кв.м2 готового покрытия Rulotex | ||||||||
Фактурные штукатурки CLAVEL | ||||||||
Intuel - мелкорельефное покрытие |
||||||||
Intuel Premiere (формирующий рельеф) | 287,40 | 25 | кг | 0,4 | кг/м2 | 63 | 114,96 | |
Intuel (финиш) | 805.60 | 5 | кг | 5625 | 0,1 | кг/м2 | 38 | 101,05 |
Riviera - моделируемая штукатурка |
240,92 | 25 | кг | 10325 | 1 | кг/м2 | 25 | 229,60 |
Bousillage - штукатурка с эффектом самана | ||||||||
Bousillage Premiere (основная база) | 323,00 | 5 | кг | 0,14 | кг/м2 | 36 | 44,86 | |
Bousillage Roustique (закрепляющий финиш ) | 213,00 | 20 | кг |
|
2 | кг/м2 | 10 | 426,00 |
Mystique - эффект растресканных стен |
645,25 | 20 | кг | 19226 | 1,6 | кг/м2 | 13 | 1032,40 |
Florentia - эффект пробкового дерева | 287,40 | 25 | кг | 1 | кг/м2 | 25 | 287,40 | |
Riviera Master (текстурно-художественная) | 432,78 | 18 | кг | |||||
Provence Antique - эластичная штукатурка |
418,00 | 25 | кг | 15 574 |
1,4 | кг/м2 | 18 | 489,44 |
Travertino - эффект камня травертин |
358,72 | 25 | кг | 14700 | 2 | кг/м2 | 13 | 652,40 |
|
||||||||
Safari - эффект кожи диких животных |
850,00 | 6 | кг | 0,6 | кг/м2 | 10 | 418,00 | |
Декоративные краски CLAVEL | ||||||||
Aura (перламутровый эффект) | ||||||||
Aura Premiere (базовая основа) | 556,43 | 7 | кг | 0,2 | кг/м2 | 35 | 111,29 | |
Aura (финишная поверхность) | 928,00 | 5 | кг | 0,2 | кг/м2 | 25 | 185,60 | |
Aura mat (финишная поверхность) | 1019,00 | 5 | кг | 0,2 | кг/м2 | 25 | 203,80 | |
Refecto (эффект лёгкой морской пены) | ||||||||
Refecto Premiere (базовая основа) | 1319,00 | 5 | кг | 0,2 | кг/м2 | 25 | 204,00 | |
Refecto (финишная поверхность) | 1356,00 | 1,25 | кг | 0,05 | кг/м2 | 25 | 67,80 | |
Glamour (лёгкий эффект шелковистого отлива) | ||||||||
Glamour Premiere (базовая основа) | 791,00 | 5 | кг | 0,15 | кг/м2 | 25 | 158,20 | |
Glamour (финишная поверхность) | 1589.67 | 3 | кг | 6957 | 0,18 | кг/м2 | 15 | 303,00 |
Sabbia (эффект стремительного песчаного вихря) | ||||||||
Sabbia | 678,33 | 6 | кг | 0,3 | кг/м2 | 20 | 203,50 | |
Sabbia Micro | 728,33 | 3 | кг | 3687 | 0,2 | кг/м2 | 15 | 145,67 |
Sabbia Micro Silver (серебристый блеск) | 1583,33 | 3 | кг | 8208 | 0,2 | кг/м2 | 15 | 316,67 |
Sabbia Micro Gold (золотой песок) | 1818,33 | 3 | кг | 6465 | 0,2 | кг/м2 | 15 | 363,67 |
Arabesco (эффект велюра, бархата) | ||||||||
Arabesco Premiere (базовая основа) | 728,33 | 6 | кг | 0,24 | кг/м2 | 25 | 174,80 | |
Arabesco (отлив шёлка) | 1520,00 | 3 | кг | 7740 | 0,15 | кг/м2 | 19 | 240,00 |
Arabesco Gold (золотой шёлк) | 3141,67 | 3 | кг | 14535 | 0,15 | кг/м2 | 20 | 471,25 |
Arabesco Bronze (бронзовый шёлк) | 3141,67 | 3 | кг | 14535 | 0,15 | кг/м2 | 20 | 471,25 |
Arabesco Cuprum (медный шёлк) | 3141,67 | 3 | кг | 14535 | 0,15 | кг/м2 | 20 | 471,25 |
Accent (эффект патины) | ||||||||
Accent Premiere (базовая основа) | 582,00 | 5 | кг | 5644 | 0,2 | кг/м2 | 25 | 116,40 |
Accent (финишное покрытие) | 1400,00 | 2,5 | кг | 4558 | 0,1 | кг/м2 | 25 | 140,00 |
Fossano (гель) | 1255,00 | 1 | кг | 0,05 | кг/м2 | 20 | 62,75 | |
Lux Dеcor (эффект патины с перламутровым блеском) | ||||||||
Lux Decor Premiere (базовая основа) | 598,75 | 4 | кг | 0,2 | кг/м2 | 20 | 119,75 | |
Lux Decor (финишное покрытие) | 1483,33 | 3 | кг | 0,15 | кг/м2 | 20 | 222,50 | |
Lux Toner (окончательный цвет) | 0,2 | кг | 20 | 156,75 | ||||
GrungeMetal (эффект цветовых переходов) | ||||||||
GrungeMetal | 1520,00 | 1 | кг | 0,5 | кг/м2 | 4 | 380,00 | |
Metaline (металлик разных оттенков) | 1720,00 | 2 | кг | 0,1 | кг/м2 | 20 | 172,00 | |
Престижные венецианские штукатурки CLAVEL | ||||||||
Veneto (отшлифованный мрамор 100% имитация натурального камн) | 333,00 | 25 | кг | 15275 | 0,63 | кг/м2 | 40 | 208,13 |
Trevignano (зеркальный мрамор с рисунком тонких прожилок камня) | 559,00 | 5 | кг | 4220 | 0,25 | кг/м2 | 67 | |
Для придания эффектов декоративным краскам | 800 | |||||||
Губка | Для лессировки финишных покрытий | 400 | ||||||
Натуральная морская губка (маленькая) |
Для придания эффектов декоративным краскам | 400 | ||||||
Рукавица | Для венецианской штукатурки | 550 | ||||||
Кисть 100 мм АНЗА | Для красок | 450 | ||||||
Валик пористый | Для фактурной штукатурки |
270
|
||||||
Валик кожанный | Для венецианской, фактурной штукатурки и красок |
500
|
||||||
Штамп для Safari | Для создания фактур "под кожу змеи/крокодила" | 14000 | ||||||
Пистолет для флоков Len-77 | Для напыления флоков Tintoflox |
9230
|
||||||
Комплект окрасочный 1 | Для мозаичной краски Tintoflex |
27600
|
||||||
Комплект окрасочный 2 | Для мозаичной краски Tintoflex |
49300
|
ЖИДКИЕ ОБОИ | |||
Наименование | Расход упаковки | Цена за уп. | Стоимость 1 м? |
на м? | |||
Econom («Эконом» шелк 10%) |
5
|
92 | |
Relief («Рельеф» шелк 50 %) |
4
|
998 | 162,50 |
Standart («Стандарт» шелк 50%) | 4 | 970 | 157,50 |
Shine («Блеск» шелк 50 %) |
4
|
135
|
|
Prestige («Престиж» шелк 50 %) |
4
|
1160 |
190
|
Silk Monolit («Шелк-монолит» шелк 100 %) |
3,5
|
189
|
|
Silk Decor («Шелк-Декор» шелк 100 %) |
3,5
|
171
|
|
Victoria («Виктория» шелк 100 %) |
4
|
1468 | 233,75 |
Air Line |
4
|
292,50
|
|
Elit (шелк 100 %) |
3,5
|
338 | |
Экодекор (шелк 100 %) |
3,5
|
370 | |
Silk Line West ("Запад") |
4
|
405 | |
Silk Line South ("Юг") |
4
|
417,50 | |
Silk Line Nord ("Север") |
4
|
508,57 | |
Silk Line East ("Восток") |
4
|
533,75 | |
Грунт ВодостопАкрил (5 кг) пропиточный | 30 | 43 | |
Грунт Cerplast (15 кг) подкладочное основание |
60
|
26,58 | |
Кельма пластиковая | 350 |